Ay takvimi Nisan 2027
Ayın önemli tarihleri
- Yeni Ay — 7 Nisan 2027 02:51
- İlk Dördün — 14 Nisan 2027 01:57
- Dolunay — 21 Nisan 2027 01:27
- Son Dördün — 28 Nisan 2027 23:18
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Per | Küçülen Hilal · 28 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 2. Cum | Küçülen Hilal · 20 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 3. Cmt | Küçülen Hilal · 12 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 4. Paz | Küçülen Hilal · 7 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 5. Pzt | Küçülen Hilal · 3 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 6. Sal | Yeni Ay · 0 % | Koç | uygun değil | meyve günü |
| 7. Çar | Hilal · 0 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 8. Per | Hilal · 3 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 9. Cum | Hilal · 8 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 10. Cmt | Hilal · 15 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 11. Paz | Hilal · 23 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 12. Pzt | Hilal · 34 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 13. Sal | İlk Dördün · 45 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 14. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 56 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 15. Per | Şişkin Ay (büyüyen) · 67 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 16. Cum | Şişkin Ay (büyüyen) · 78 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 17. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 86 % | Başak | uygun | kök günü |
| 18. Paz | Şişkin Ay (büyüyen) · 93 % | Başak | uygun | kök günü |
| 19. Pzt | Şişkin Ay (büyüyen) · 97 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 20. Sal | Dolunay · 100 % | Terazi | uygun | çiçek günü |
| 21. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 99 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 22. Per | Şişkin Ay (küçülen) · 97 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 23. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 93 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 24. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 87 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 25. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 80 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 26. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 72 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 27. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 63 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 28. Çar | Son Dördün · 53 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 29. Per | Küçülen Hilal · 44 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 30. Cum | Küçülen Hilal · 35 % | Kova | nötr | çiçek günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.