Ay takvimi Nisan 2026
Ayın önemli tarihleri
- Dolunay — 2 Nisan 2026 05:12
- Son Dördün — 10 Nisan 2026 07:52
- Yeni Ay — 17 Nisan 2026 14:52
- İlk Dördün — 24 Nisan 2026 05:32
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 100 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 2. Per | Dolunay · 100 % | Terazi | uygun | çiçek günü |
| 3. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 98 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 4. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 94 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 5. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 89 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 6. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 82 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 7. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 75 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 8. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 66 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 9. Per | Şişkin Ay (küçülen) · 57 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 10. Cum | Son Dördün · 47 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 11. Cmt | Küçülen Hilal · 38 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 12. Paz | Küçülen Hilal · 28 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 13. Pzt | Küçülen Hilal · 19 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 14. Sal | Küçülen Hilal · 11 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 15. Çar | Küçülen Hilal · 5 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 16. Per | Küçülen Hilal · 1 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 17. Cum | Yeni Ay · 0 % | Koç | uygun değil | meyve günü |
| 18. Cmt | Hilal · 2 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 19. Paz | Hilal · 6 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 20. Pzt | Hilal · 13 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 21. Sal | Hilal · 22 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 22. Çar | Hilal · 32 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 23. Per | Hilal · 43 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 24. Cum | İlk Dördün · 54 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 25. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 65 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 26. Paz | Şişkin Ay (büyüyen) · 75 % | Başak | uygun | kök günü |
| 27. Pzt | Şişkin Ay (büyüyen) · 83 % | Başak | uygun | kök günü |
| 28. Sal | Şişkin Ay (büyüyen) · 90 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 29. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 95 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 30. Per | Şişkin Ay (büyüyen) · 98 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.