Ay takvimi Şubat 2026
Ayın önemli tarihleri
- Dolunay — 2 Şubat 2026 01:09
- Son Dördün — 9 Şubat 2026 15:43
- Yeni Ay — 17 Şubat 2026 15:01
- İlk Dördün — 24 Şubat 2026 15:28
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Paz | Dolunay · 100 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 2. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 100 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 3. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 97 % | Başak | uygun | kök günü |
| 4. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 92 % | Başak | uygun | kök günü |
| 5. Per | Şişkin Ay (küçülen) · 86 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 6. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 78 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 7. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 69 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 8. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 60 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 9. Pzt | Son Dördün · 50 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 10. Sal | Küçülen Hilal · 41 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 11. Çar | Küçülen Hilal · 32 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 12. Per | Küçülen Hilal · 23 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 13. Cum | Küçülen Hilal · 16 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 14. Cmt | Küçülen Hilal · 9 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 15. Paz | Küçülen Hilal · 4 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 16. Pzt | Küçülen Hilal · 1 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 17. Sal | Yeni Ay · 0 % | Kova | uygun değil | çiçek günü |
| 18. Çar | Hilal · 1 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 19. Per | Hilal · 5 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 20. Cum | Hilal · 10 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 21. Cmt | Hilal · 18 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 22. Paz | Hilal · 28 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 23. Pzt | Hilal · 39 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 24. Sal | İlk Dördün · 50 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 25. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 61 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 26. Per | Şişkin Ay (büyüyen) · 72 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 27. Cum | Şişkin Ay (büyüyen) · 82 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 28. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 90 % | Aslan | uygun | meyve günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.